不锈钢焊管为6米整支供货,无缝管不足整支的按整支发货
2018-10-15 15:44
供方:浙江益宏不锈钢有限公司 合同号:DB180610A | |||||||||
需方:江苏瑞峰建设集团有限公司 签订时间: 2018年6月10日 | |||||||||
一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量: | |||||||||
序号 | 产品名称 | 材质 | 外径*壁厚(mm) | 数量(米) | 单位 | 数量 | 含税单价 | 理论金额(元) | 标准 |
1 | 不锈钢焊管 | 304 | 630*8 | 48 | kg | 5950 | 19.5 | 116025 | GB/T12771 |
2 | 不锈钢焊管 | 304 | 325*5 | 102 | kg | 4065 | 19.5 | 79267.5 | GB/T12771 |
3 | 不锈钢焊管 | 304 | 426*6 | 102 | kg | 6403 | 19.5 | 124858.5 | GB/T12771 |
4 | 不锈钢焊管 | 304 | 219*5 | 18 | kg | 480 | 19.5 | 9360 | GB/T12771 |
5 | 不锈钢焊管 | 304 | 108*3 | 60 | kg | 471 | 19.5 | 9184.5 | GB/T12771 |
6 | 不锈钢焊管 | 304 | 377*5 | 30 | kg | 1390 | 19.5 | 27105 | GB/T12771 |
7 | 不锈钢焊管 | 304 | 273*5 | 12 | kg | 400 | 19.5 | 7800 | GB/T12771 |
8 | 90°弯头 | 304 | 630*8 | 个 | 3 | 5434 | 16302 | GB/T13401 | |
9 | 90°弯头 | 304 | 426*6 | 个 | 1 | 1958 | 1958 | GB/T13401 | |
10 | 90°弯头 | 304 | 377*5 | 个 | 8 | 1420 | 11360 | GB/T13401 | |
11 | 90°弯头 | 304 | 325*5 | 个 | 23 | 880 | 20240 | GB/T13401 | |
12 | 90°弯头 | 304 | 720*8 | 个 | 4 | 6830 | 27320 | GB/T13401 | |
13 | 90°弯头 | 304 | 219*5 | 个 | 8 | 465 | 3720 | GB/T13401 | |
14 | 90°弯头 | 304 | 108*3 | 个 | 9 | 64 | 576 | GB/T13401 | |
15 | 90°弯头 | 304 | 57*3 | 个 | 1 | 17 | 17 | GB/T13401 | |
16 | 异径管 | 304 | 325*219*5 | 个 | 5 | 412 | 2060 | GB/T13401 | |
17 | 异径管 | 304 | 377*219*5 | 个 | 4 | 646 | 2584 | GB/T13401 | |
18 | 异径管 | 304 | 325*273*5 | 个 | 3 | 412 | 1236 | GB/T13401 | |
19 | 平焊法兰 | 304 | DN300 PN=0.6MPA | 个 | 27 | 385 | 10395 | GB/T9119 | |
20 | 平焊法兰 | 304 | DN600 PN=0.6MPA | 个 | 4 | 1023 | 4092 | GB/T9119 | |
21 | 平焊法兰 | 304 | DN200 PN=0.6MPA | 个 | 29 | 210 | 6090 | GB/T9119 | |
22 | 平焊法兰 | 304 | DN700 PN=0.6MPA | 个 | 4 | 1628 | 6512 | GB/T9119 | |
23 | 平焊法兰 | 304 | DN400 PN=0.6MPA | 个 | 17 | 570 | 9690 | GB/T9119 | |
24 | 平焊法兰 | 304 | DN100 PN=0.6MPA | 个 | 8 | 87 | 696 | GB/T9119 | |
25 | 平焊法兰 | 304 | DN50 PN=0.6MPA | 个 | 2 | 40 | 80 | GB/T9119 | |
26 | 平焊法兰 | 304 | DN350 PN=0.6MPA | 个 | 8 | 480 | 3840 | GB/T9119 | |
27 | 平焊法兰 | 304 | DN250 PN=0.6MPA | 个 | 11 | 295 | 3245 | GB/T9119 | |
28 | 盲板 | 304 | DN600 PN=0.6MPA | 个 | 2 | 2678 | 5356 | GB/T9119 | |
29 | 盲板 | 304 | DN400 PN=0.6MPA | 个 | 1 | 1010 | 1010 | GB/T9119 | |
合计 | 19341 | 511980 | |||||||
全部有缝管和有缝管件,焊管为6米整支供货,不足整支的按6米发货。含16%增值税专用发票,不含运费。运费估计在壹万元左右,以实际发生为准,由需方负责。 | |||||||||
二、产品质量技术要求条件和期限:316L不锈钢管按GB/T12771,GB/T13401,GB/T9119标准要求生产和验收。 | |||||||||
三、交货地点、时间:合同预付款到账后30天内发货。 | |||||||||
四、运输:供方代办托运。发货地址:按需方要求。 | |||||||||
五、合理损耗及结算:按照合同约定数量发货,实际过磅重量结算。 | |||||||||
六、包装标准:按供方编织带捆装包装。包装物不回收。 | |||||||||
七、随机备品,配件工具数量及供应方法;发货时供方提供产品质量证明书、发货清单。 | |||||||||
八、结算方式:合同签订后,定金壹拾伍万元,货好付清全款后发货。 | |||||||||
九、违约责任:供方保质保量按时发货,合同到期需方按时汇款提货。 | |||||||||
十、解决合同纠纷的方式:未尽事宜双方协商解决;协商解决不成的,向合同签署地所在区级人民法院解决。 | |||||||||
十一、其它约定事项:本合同一式两份,双方签字盖章后生效,传真件有效。 |
