022Cr19Ni10 06Cr17Ni12Mo2 Stainless Steel Pipes
2014-12-11 17:08
022Cr19Ni10 06Cr17Ni12Mo2 Stainless Steel Pipes
需要这种中国标准材质的不锈钢管 朋友,请联系我们厂吧。

Stainless Steel Pipes 310S不锈钢管 高品质的不锈钢生产工厂为你服务。
Stainless Steel Pipes Sr # 1 to 24 as per attached Specification
No CZE001-PP001-MS-01 (Rev. No. 0)
Sr # | Description | Material Grade | Qty. (Nos.) | |||
1. | Pipe | DN 20 | Sch 160s | L = 6000 mm | 06Cr19Ni10 | 1 |
2. | Pipe | DN 50 | Sch 80s | L = 6000 mm | 1 | |
3. | Pipe | DN 50 | Sch 40s | L = 6000 mm | 1 | |
4. | Pipe | DN 65 | Sch 40s | L = 6000 mm | 1 | |
5. | Pipe | DN 8 | Sch 40s | L = 6000 mm | 022CR19Ni10 | 4 |
6. | Pipe | DN 25 | Sch 10s | L = 6000 mm | 1 | |
7. | Pipe | DN 50 | Sch 10s | L = 6000 mm | 4 | |
8. | Pipe | DN 50 | Sch 80s | L = 6000 mm | 1 | |
9. | Pipe | DN 50 | Sch 40s | L = 6000 mm | 1 | |
10. | Pipe | DN 65 | Sch 10s | L = 6000 mm | 1 | |
11. | Pipe | DN 65 | Sch 40s | L = 6000 mm | 1 | |
12. | Pipe | DN 80 | Sch 10s | L = 6000 mm | 10 | |
13. | Pipe | DN 100 | Sch 10s | L = 6000 mm | 9 | |
14. | Pipe | DN 100 | Sch 40s | L = 6000 mm | 2 | |
15. | Pipe | DN 150 | Sch 40s | L = 6000 mm | 1 | |
16. | Pipe | DN 80 | Sch 40s | L = 6000 mm | 06 Cr17 Ni 12 Mo2 | 1 |
17. | Pipe | DN 100 | Sch 40s | L = 6000 mm | 1 | |
18. | Pipe | DN 150 | Sch 40s | L = 6000 mm | 1 | |
19. | Pipe | DN 8 | Sch 10s | L = 6000 mm | 022 Cr17 Ni 12 Mo2 | 4 |
20. | Pipe | DN 25 | Sch 10s | L = 6000 mm | 1 | |
21. | Pipe | DN 50 | Sch 10s | L = 6000 mm | 4 | |
22. | Pipe | DN 65 | Sch 10s | L = 6000 mm | 1 | |
23. | Pipe | DN 80 | Sch 10s | L = 6000 mm | 1 | |
24. | Pipe | DN 100 | Sch 10s | L = 6000 mm | 1 |
ELBOW, RETURN & Fitting SFG Sr# 25 to 37 as per
Attached Specification No CZE001-FT001-MS-01 (Rev.No.0)
Sr # | Description | Material Grade | Qty. (Nos.) | |||
25. | Fitting SFC | (S)20 Sch 80 | 022Cr19Ni10 | 12 | ||
26. | ELBOW | LR 90o | DN 100 | Sch 40s | 4 | |
27. | ELBOW | LR 90o | DN 20 | Sch 40s | 12 | |
28. | ELBOW | LR 180o | DN 25 | Sch 10s | 2 | |
29. | ELBOW | LR 90o | DN 25 | Sch 10s | 2 | |
30. | ELBOW | LR 90o | DN 50 | Sch 10s | 2 | |
31. | ELBOW | LR 90o | DN 65 | Sch 10s | 2 | |
32 | ELBOW | LR 90o | DN 80 | Sch 10s | 2 | |
33. | ELBOW | LR 90o | DN 25 | Sch 10s | 022 Cr17 Ni 12 Mo2 | 2 |
34. | ELBOW | LR 90o | DN 50 | Sch 10s | 2 | |
35. | ELBOW | LR 90o | DN 65 | Sch 10s | 2 | |
36. | ELBOW | LR 90o | DN 80 | Sch 10s | 2 | |
37. | RETURN | LR 180o | DN 25 | Sch 10s | 2 | |
Please submit checklist (Annexure-E) alongwith your quotation, after encircling either “Yes” or “No”.