东营广场项目安装工程不锈钢给水管清单
2014-04-26 14:36
1、 项目概况
1) 项目名称:东营广场项目
2) 项目地址:东营市东营区北一路以南太行山路以东广利河以北千佛山路以西
3) 项目规模及业态:东营万达广场项目是东营市、区两级政府重点推进的现代服务业项目,总用地面积263亩,总建筑面积80.6万平米,计划建设集高档购物中心、城市商业街、高级酒店、5A级写字楼、高档住宅等于一体的大型高端地标性城市综合体。
4) 项目总工期:开工日期2013年8月30日 ;竣工日期:2016年9月30日;
5) 询标人(业主):东营大连广场投资有限公司
2、 报价方式
本次发包方以邀请报价方式选定不锈钢无缝管供货方。即招标人通过公司资质与市场信誉、企业水平等方面综合评选后,邀请符合本工程技术要求的、有实力的、生产能力强的单位参加报价;并选择质量符合要求,且价格较合理的公司为供货方。
3、 供货周期及供货要求
1)采购材料供货期限:东营大连万达广场工程工程施工全过程。
2)从供方签收购方供货通知之日起,7日内货到现场。
4、 拟付款方式
无预付款;货到现场经各方验收合格付到货部分的75%;货物完成安装并验收合格后一个月内付至100%。
5、 报价文件的内容
1) 报价表;
2) 法定代表人资格证明书;
3) 不锈钢管厂家授权委托书;
4) 企业证明材料:营业执照、税务登记证、组织机构代码、企业资质等级证书、信用等级证书、企业近3年已做代表工程或业绩、获奖情况、业主反映;
5) 产品证明材料:产品生产许可证、安全生产许可证、产品质量认证书、产品应用或推广证书、材料准用证、产品质量合格证。
报价文件装订成册,且每页需加盖报价单位公章。
6、 样品要求
报价单位应在递交报价书时,提供样品。样品要求:长度适中(建议长度为200mm)的常用规格不锈钢管一段及弯头、连接套管各一只。在样品上做好标签,标签内容包括材料名称、规格型号、不锈钢管厂家及投标单位名称、联系方式并加盖公章,标签建议采用不易褪色油墨打印,做到美观清晰。
7、技术要求
质量合格;符合现行国家标准GBT19228-2003的材料(设备)的各项性能指标应满足施工规定的技术要求。
8、 报价要求
1) 报价单位须严格按照材料设备价格表内所列材料规格数量、格式进行报价(附电子版)。
2) 材料单价应包括利润、税金、运输和保险费等材料到施工现场(指定点)落地的一切费用。
3) 报价人应充分考虑供贷期间各类原材料、设备的市场风险和国家政策调整等风险,确定风险系数计入报价。合同单价不随材料市场价格波动、工资、物价或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件而发生变化,不论其对应的项目特征是否描述完全,都将被认为最终供应价而不作任何调整。
9、 报价时间及密封要求
1) 本报价须在2014年 4月 29日17::00时之前密封投报于我公司成本控制部,联系人:;地址:山东省东营市东赵大厦5楼成本部(二)。
2)报价表格式、内容需满足本报价书附件的要求。
3) 报价书须加盖公章及法人章,一式两份分开密封,并在封口处加盖公章。
4)本次报价必须采用密封报价形式邮寄到指定地址,不接受网络电子报价和现场报价形式,否则作废标处理。
10、 附件:
1)材料清单(报价单位的报价表必须采用本表,即报价单位只需在填报本表中的空格部分后加盖报价单位公章);
| 东营广场项目安装工程不锈钢给水管清单 | |||||
| 序号 | 材料名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 |
| 1 | 不锈钢给水管 | DN15 | m | 52 | |
| 2 | 不锈钢给水管 | DN20 | m | 540 | |
| 3 | 不锈钢给水管 | DN25 | m | 326 | |
| 4 | 不锈钢给水管 | DN32 | m | 108 | |
| 5 | 不锈钢给水管 | DN40 | m | 1052 | |
| 6 | 不锈钢给水管 | DN50 | m | 3011 | |
| 7 | 不锈钢给水管 | DN65 | m | 526 | |
| 8 | 不锈钢给水管 | DN80 | m | 1720 | |
| 9 | 不锈钢给水管 | DN100 | m | 285 | |
| 10 | 不锈钢给水管 | DN125 | m | 49 | |
| 11 | 不锈钢给水管 | DN150 | m | 165 | |
| 12 | 不锈钢给水管 | DN200 | m | 10 | |
| 13 | 不锈钢给水管 | DN250 | m | 21 | |
| 14 | 不锈钢直接 | DN15 | 个 | ||
| 15 | 不锈钢直接 | DN20 | 个 | ||
| 16 | 不锈钢直接 | DN25 | 个 | ||
| 17 | 不锈钢直接 | DN32 | 个 | ||
| 18 | 不锈钢直接 | DN40 | 个 | ||
| 19 | 不锈钢直接 | DN50 | 个 | ||
| 20 | 不锈钢直接 | DN65 | 个 | ||
| 21 | 不锈钢直接 | DN80 | 个 | ||
| 22 | 不锈钢直接 | DN100 | 个 | ||
| 23 | 不锈钢变径直接 | 20*15 | 个 | ||
| 24 | 不锈钢变径直接 | 25*15-20 | 个 | ||
| 25 | 不锈钢变径直接 | 32*15-25 | 个 | ||
| 26 | 不锈钢变径直接 | 40*15-32 | 个 | ||
| 27 | 不锈钢变径直接 | 50*15-40 | 个 | ||
| 28 | 不锈钢变径直接 | 65*15-50 | 个 | ||
| 29 | 不锈钢变径直接 | 80*50-65 | 个 | ||
| 30 | 不锈钢变径直接 | 100*50-80 | 个 | ||
| 31 | 不锈钢变径直接 | 125*100-65 | 个 | ||
| 32 | 不锈钢变径直接 | 150*100-65 | 个 | ||
| 33 | 不锈钢变径直接 | 150*125 | 个 | ||
| 34 | 不锈钢变径直接 | 200*100-65 | 个 | ||
| 35 | 不锈钢变径直接 | 200*150-125 | 个 | ||
| 36 | 不锈钢变径直接 | 250*200 | 个 | ||
| 37 | 不锈钢变径直接 | 250*100 | 个 | ||
| 38 | 不锈钢内螺纹直接 | 15×½F | 个 | ||
| 39 | 不锈钢内螺纹直接 | 20×¾F-½F | 个 | ||
| 40 | 不锈钢内螺纹直接 | 25×1F-½F | 个 | ||
| 41 | 不锈钢内螺纹直接 | 32×1¼F-1F | 个 | ||
| 42 | 不锈钢内螺纹直接 | 40×1¼F-1½F | 个 | ||
| 43 | 不锈钢内螺纹直接 | 50×2F-1½F | 个 | ||
| 44 | 不锈钢内螺纹直接 | 15×½M | 个 | ||
| 45 | 不锈钢内螺纹直接 | 20×¾M-½M | 个 | ||
| 46 | 不锈钢内螺纹直接 | 25×¾M-1M | 个 | ||
| 47 | 不锈钢内螺纹直接 | 32×1¼M-1M | 个 | ||
| 48 | 不锈钢内螺纹直接 | 40×1¼M-1½M | 个 | ||
| 49 | 不锈钢内螺纹直接 | 50×2M-1½M | 个 | ||
| 50 | 不锈钢内螺纹直接 | 65×2½M | 个 | ||
| 51 | 不锈钢内螺纹直接 | 80×3M | 个 | ||
| 52 | 不锈钢90°外螺纹弯头 | 15×½M | 个 | ||
| 53 | 不锈钢90°外螺纹弯头 | 20×¾M-½M | 个 | ||
| 54 | 不锈钢90°外螺纹弯头 | 25×1M | 个 | ||
| 55 | 不锈钢90°外螺纹弯头 | 32×1M-1¼M | 个 | ||
| 56 | 不锈钢90°外螺纹弯头 | 40×1¼M-1¼M | 个 | ||
| 57 | 不锈钢90°外螺纹弯头 | 50×2M-1½M | 个 | ||
| 58 | 不锈钢90°外螺纹弯头 | 15×½F | 个 | ||
| 59 | 不锈钢90°外螺纹弯头 | 20×¾F-½F | 个 | ||
| 60 | 不锈钢90°外螺纹弯头 | 25×1F | 个 | ||
| 61 | 不锈钢90°外螺纹弯头 | 32×1F | 个 | ||
| 62 | 不锈钢90°外螺纹弯头 | 32×1¼F | 个 | ||
| 63 | 不锈钢90°外螺纹弯头 | 40×1½F-1¼F | 个 | ||
| 64 | 不锈钢90°外螺纹弯头 | 50×2F-1½F | 个 | ||
| 65 | 不锈钢90°弯头 | DN15 | 个 | ||
| 66 | 不锈钢90°弯头 | DN20 | 个 | ||
| 67 | 不锈钢90°弯头 | DN25 | 个 | ||
| 68 | 不锈钢90°弯头 | DN32 | 个 | ||
| 69 | 不锈钢90°弯头 | DN40 | 个 | ||
| 70 | 不锈钢90°弯头 | DN50 | 个 | ||
| 71 | 不锈钢90°弯头 | DN65 | 个 | ||
| 72 | 不锈钢90°弯头 | DN80 | 个 | ||
| 73 | 不锈钢90°弯头 | DN100 | 个 | ||
| 74 | 不锈钢90°弯头 | DN125 | 个 | ||
| 75 | 不锈钢90°弯头 | DN150 | 个 | ||
| 76 | 不锈钢90°弯头 | DN200 | 个 | ||
| 77 | 不锈钢90°弯头 | DN250 | 个 | ||
| 78 | 不锈钢45°弯头 | DN15 | 个 | ||
| 79 | 不锈钢45°弯头 | DN20 | 个 | ||
| 80 | 不锈钢45°弯头 | DN25 | 个 | ||
| 81 | 不锈钢45°弯头 | DN32 | 个 | ||
| 82 | 不锈钢45°弯头 | DN40 | 个 | ||
| 83 | 不锈钢45°弯头 | DN50 | 个 | ||
| 84 | 不锈钢45°弯头 | DN65 | 个 | ||
| 85 | 不锈钢45°弯头 | DN80 | 个 | ||
| 86 | 不锈钢45°弯头 | DN100 | 个 | ||
| 87 | 不锈钢异径四通 | 20×15 | 个 | ||
| 88 | 不锈钢异径四通 | 25×20-15 | 个 | ||
| 89 | 不锈钢异径四通 | 32×25-15 | 个 | ||
| 90 | 不锈钢异径四通 | 40×32-15 | 个 | ||
| 91 | 不锈钢异径四通 | 50×15-40 | 个 | ||
| 92 | 不锈钢活接 | DN15 | 个 | ||
| 93 | 不锈钢活接 | DN20 | 个 | ||
| 94 | 不锈钢活接 | DN25 | 个 | ||
| 95 | 不锈钢异径三通 | 20×15 | 个 | ||
| 96 | 不锈钢异径三通 | 25*20-15 | 个 | ||
| 97 | 不锈钢异径三通 | 32*25-15 | 个 | ||
| 98 | 不锈钢异径三通 | 40*32-15 | 个 | ||
| 99 | 不锈钢异径三通 | 50*40+15 | 个 | ||
| 100 | 不锈钢异径三通 | 65*50-15 | 个 | ||
| 101 | 不锈钢异径三通 | 80*32-15 | 个 | ||
| 102 | 不锈钢异径三通 | 80*65-40 | 个 | ||
| 103 | 不锈钢异径三通 | 100*40-15 | 个 | ||
| 104 | 不锈钢异径三通 | 100*80-50 | 个 | ||
| 105 | 不锈钢异径三通 | 125*100-65 | 个 | ||
| 106 | 不锈钢异径三通 | 150*100-65 | 个 | ||
| 107 | 不锈钢异径三通 | 150*125 | 个 | ||
| 108 | 不锈钢异径三通 | 200*100-65 | 个 | ||
| 109 | 不锈钢异径三通 | 200*150-125 | 个 | ||
| 110 | 不锈钢异径三通 | 250*200 | 个 | ||
| 111 | 不锈钢异径三通(卡压) | 250*100 | 个 | ||
| 112 | 不锈钢内螺纹三通 | 15×½F | 个 | ||
| 113 | 不锈钢内螺纹三通 | 20×¾F-½F | 个 | ||
| 114 | 不锈钢内螺纹三通 | 25×1F | 个 | ||
| 115 | 不锈钢内螺纹三通 | 32×1F-¾F | 个 | ||
| 116 | 不锈钢内螺纹三通 | 40×¾F | 个 | ||
| 117 | 不锈钢内螺纹三通 | 40×1½F-1F | 个 | ||
| 118 | 不锈钢内螺纹三通 | 50×1F-¾F | 个 | ||
| 119 | 不锈钢内螺纹三通 | 50×2F-1½F | 个 | ||
| 120 | 不锈钢内螺纹三通 | 65×2F-1F | 个 | ||
| 121 | 不锈钢内螺纹四通 | DN15 | 个 | ||
| 122 | 不锈钢内螺纹四通 | DN20 | 个 | ||
| 123 | 不锈钢内螺纹四通 | DN25 | 个 | ||
| 124 | 不锈钢内螺纹四通 | DN32 | 个 | ||
| 125 | 不锈钢内螺纹四通 | DN40 | 个 | ||
| 126 | 不锈钢内螺纹四通 | DN50 | 个 | ||
| 127 | 不锈钢三通 | DN15 | 个 | ||
| 128 | 不锈钢三通 | DN20 | 个 | ||
| 129 | 不锈钢三通 | DN25 | 个 | ||
| 130 | 不锈钢三通 | DN32 | 个 | ||
| 131 | 不锈钢三通 | DN40 | 个 | ||
| 132 | 不锈钢三通 | DN50 | 个 | ||
| 133 | 不锈钢三通 | DN65 | 个 | ||
| 134 | 不锈钢三通 | DN80 | 个 | ||
| 135 | 不锈钢三通 | DN100 | 个 | ||
| 136 | 不锈钢三通 | DN125 | 个 | ||
| 137 | 不锈钢三通 | DN150 | 个 | ||
| 138 | 不锈钢三通 | DN200 | 个 | ||
| 139 | 不锈钢三通 | DN250 | 个 | ||
| 140 | 不锈钢法兰直接 | DN15 | 个 | ||
| 141 | 不锈钢法兰直接 | DN20 | 个 | ||
| 142 | 不锈钢法兰直接 | DN25 | 个 | ||
| 143 | 不锈钢法兰直接 | DN32 | 个 | ||
| 144 | 不锈钢法兰直接 | DN40 | 个 | ||
| 145 | 不锈钢法兰直接 | DN50 | 个 | ||
| 146 | 不锈钢法兰直接 | DN65 | 个 | ||
| 147 | 不锈钢法兰直接 | DN80 | 个 | ||
| 148 | 不锈钢法兰直接 | DN100 | 个 | ||
| 149 | 不锈钢法兰直接 | DN125 | 个 | ||
| 150 | 不锈钢法兰直接 | DN150 | 个 | ||
| 151 | 不锈钢法兰直接 | DN200 | 个 | ||
| 152 | 不锈钢法兰直接 | DN250 | 个 | ||
| 153 | 不锈钢管帽 | DN15 | 个 | ||
| 154 | 不锈钢管帽 | DN20 | 个 | ||
| 155 | 不锈钢管帽 | DN25 | 个 | ||
| 156 | 不锈钢管帽 | DN32 | 个 | ||
| 157 | 不锈钢管帽 | DN40 | 个 | ||
| 158 | 不锈钢管帽 | DN50 | 个 | ||
| 159 | 不锈钢管帽 | DN65 | 个 | ||
| 160 | 不锈钢管帽 | DN80 | 个 | ||
| 161 | 不锈钢管帽 | DN100 | 个 | ||
| 162 | 不锈钢45°异径弯头 | 20*15 | 个 | ||
| 163 | 不锈钢90°异径弯头 | 20*15 | 个 | ||
| 164 | 不锈钢90°异径弯头 | 25*15 | 个 | ||
| 165 | 不锈钢90°异径弯头 | 25*20 | 个 | ||
| 166 | 不锈钢90°异径弯头 | 32*25 | 个 | ||
| 167 | 不锈钢卡箍 | DN125 | 个 | ||
| 168 | 不锈钢卡箍 | DN150 | 个 | ||
| 169 | 不锈钢卡箍 | DN200 | 个 | ||
| 170 | 不锈钢卡箍 | DN250 | 个 | ||


